专家计划:道长命中率:80% | 回报率:1551%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1058-1060期 | 大 | 1058期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1056-1058期 | 大 | 1057期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1054期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1052期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1050期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 大 | 1043期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1041期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 大 | 1027期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 大 | 1025期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1016期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 大 | 1005期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0986期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 大 | 0981期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0977期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。